làm giá Dịch vụ kiến thiết đồ họa
cùng với NHATPL.NET sự hài lòng của người sử dụng là giá chỉ trị căn nguyên của sự phát triển, sự chấp thuận này được diễn đạt qua từng dịch vụ, sản phẩm mà doanh nghiệp cung cấp, giúp cho bạn phát triển với đạt kết quả cao hơn trong kinh doanh đó là điều đặc biệt nhất nhưng Công ty cửa hàng chúng tôi hướng tới khi cộng tác với khách hàng hàng. Chúng tôi luôn ý thức rằng, người sử dụng là nhân tố quan trọng nhất, quyết định tương lai cùng sự sống còn của doanh nghiệp, bởi vậy NHATPL.NET luôn luôn không dứt nỗlực để mang đến cho Quýkhách mặt hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.!.Bạn đang xem: Báo giá làm thiết kế
STT | Mô tả yêu mong dịch vụ | Báo giá |
1 | - xây đắp Poster | 200.000 đến 300.000 |
2 | - xây cất banner Facebook | 175.000 mang lại 250.000 |
3 | - thi công Banner quảng cáo ko kể trời | 250.000 cho 450.000 |
4 | - xây dựng Flyer(Tờ rơi) 2 mặt | 350.000 mang đến 500.000 |
5 | - xây cất Flyer(Tờ rơi) 3 mặt | 450.000 mang đến 650.000 |
6 | - Dịch vụ xây đắp hình ảnh chạy Facebook Ads, Google Ads | 75.000 mang đến 250.000 |
STT | Mô tả yêu ước dịch vụ | Báo giá |
1 | - kiến tạo catalog 8 trang | 800.000 mang lại 1.000.000 |
2 | - thi công catalog 12 trang | 1000.000 mang lại 1.500.000 |
3 | - thi công catalog 16 trang | 1.300.000 cho 1.800.000 |
4 | - xây đắp catalog trăng tròn trang | 1.800.000 mang đến 2.000.000 |
5 | - kiến tạo catalog ≥ 24 trang | 100.000 / 1 trang |
6 | - Dịch vụ chỉnh sửa nội dung catalog (với nhữngkhách hàngchưa phác thảo văn bản catalog ra tệp tin Word hoặc Excel) | 300.000 – 500.000 |
5 | - dịch vụ thương mại tìm và cung cấp hình hình ảnh trong catalog (với những quý khách chưa sẵn sàng hình ảnh cho catalog) | 300.000 – 500.000 |
5 | - xây cất riêng 2 trang bìa phương diện trước cùng sau (với những khách hàng không thuê xây dựng cả catalog, nhưng mà chỉ thuê thiết kế trang bìa) | 400.000 |
5 | - Dịch vụ thiết kế catalog nhanh (với hồ hết khách hàng cần thiết kế gấp trong 1, 2 ngày) | + 500.000 |
STT | Mô tả yêu mong dịch vụ | Báo giá |
1 | - xây đắp Logo | 350.000 – 1.500.000 |
2 | - xây đắp Namer Card | 200.000 – 450.000 |
3 | - kiến tạo đồng phục | 500.000 |
4 | - kiến tạo Túi, Phong bì, Bao thư | 300.000 |
5 | - kiến thiết Voucher, Thư mời | 300.000 |
6 | - kiến thiết trọn bộ nhận diện mến hiệu | 2.000.000 |
DỊCH VỤ | MÔ TẢ | BÁO GIÁ |
Thiết kế website giá bán rẻ | + thời gian hoàn thành: từ 1 ngày | Từ 500k |
Thiết kế Standee | + Thời gian ngừng 1-2 ngày | 300.000 – 400.000 VNĐ |
Thiết kế banner website, facebook | + thời gian hoàn thành: 1 – 2 ngày | 200.000 -400.000 VNĐ / 1 banner |
Thiết kế logo | + kiến thiết dựa trên ý tưởng phát minh có sẵn của khách hàng hàng + Thời gian dứt 1-7 ngày + Thời gian ngừng 1-2 ngày | 400.000 – một triệu VNĐ |
Thiết kế profile | + thời hạn hoàn thành: 5-7 ngày | 200.000-400.000 VNĐ |
Thiết kế tờ rơi, tờ gấp | + Kích thước: khổ a3, a4, a5, a6+ thời hạn thiết kế: 1-3 ngày | Từ 200.000 – 1.000.00 VNĐ |
Thiết kế thẻ đeo, thẻ VIP, thẻ bảo hành, thẻ visit… | + Thời gian thiết kế 1- 2 ngày | từ 200.000 VNĐ |
Thiết kế phong suy bì thư, thi công thiệp mời | + Thời gian thiết kế 1- 2 ngày | Từ 200.000 VNĐ |
Thiết kế hình bên trên áo | + Thời gian xây dựng từ 2 ngày | từ 500.000 VNĐ |
Thiết kế menu, thực đơn | Trang bìa: 300.000 VNĐ | Trang nội dung: từ 200.000 VND |
Thiết kế hình ảnh sản phẩm cơ bản | +Giá dựa vào số lượng hình ảnh thiết kếTừ 1 – 5 hình ảnh sản phẩm giá: từ bỏ 100.000 vnđ/ 1 ảnh Từ 30 – 50 hình ảnh sản phẩm giá: trường đoản cú 80.000 vnđ/1 ảnh | 80.000 VNĐ – 200.000 VNĐ |
Thiết kế ảnh sản phẩm nâng cao | + xây cất mới trọn vẹn tính thẩm mỹ và làm đẹp cao +Giá phụ thuộc vào số lượng hình ảnh thiết kế Từ 1 – 5 ảnh sản phẩm giá: 300.000 vnđ/ 1 ảnhTừ 30 – 50 ảnh sản phẩm giá: 200.000 vnđ/ 1 ảnh Lưu ý: không tính ra, tùy thuộc vào yêu mong của khách hàng khi thiết kế ảnh mà công ty chúng tôi báo giá núm thể. | 250.000 VNĐ – 300.000 VNĐ |
Ghi chú:
+ khách hàng hàng cung cấp dữ liệu phải có
+ Đảm bảo tính thẩm mỹ và làm đẹp về tía cục, truyền đạt thông điệp hiệu quả, giao hàng cho quảng cáo.
Xem thêm: Top 10 phong cách nội thất hien dai, 9 phong cách thiết kế nội thất phổ biến nhất
+ khách hàng được nhận cục bộ file cội thiết kế.
Một số dự án tiêu biểu:
Logo, card, áo mũ,.. Công ty phượt Lê Travel
Thiết kế logo, biển lớn bảng,… chữ tín cigar sản phẩm hiếm tại việt nam và wesbite 1888cigar.com:
Nhà mặt hàng 1888 Restaurant trên 168 Nguyễn Khánh Toàn:
1888 Club 10A Khúc Hạo, bố Đình, Hà Nội:
1888 Fine wine và Spirits:
Thiết kế biểu tượng logo Xưởng thiết kế bên trong Thái Hà
Thiết kế logo công ty Cổ Phần liên kết kinh doanh Dược Phẩm Việt Hàn
Thương hiệu Đũa sạch sẽ Hà Nội:
Thương hiệu Giặt Là Lá Xanh:
Trang tập san tin tức technology số hóa:
Trang tạp chí khỏe đẹp nhất 24 giờ:
Siêu thị Việt TABATA tại Nhật:
Còn cực kỳ nhiều quý khách hàng với những hạng mục đồng hóa khác nhau như: anhvienmimosa.com, hangitaly.com, trendsmile.vn, vugialab.com, hocvientocseoul.edu.vn, trangbeautycenter.com, genesis.com.vn….
Hàng ngàn dự án kiến thiết đẹp đã được noithateu.com thực hiện thành công cùng được quý khách hàng hài lòng, ước ao muốn tiếp tục hợp tác.
VP 01: Tòa Golden Palm, Tầng 5, 21 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nộinoithateu.com